主要內容:
1.帶定時功能的數顯微電腦控制器,使用穩定可靠。
2.采用雙重門結構,內門是便于觀察的玻璃門。
3.鏡面不銹鋼內膽,電熱膜加熱方式,加熱速度快。
4.設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5.帶“D”系列液晶溫度控制器。
技術參數:
型號Model | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | DHP-9402 | DHP-9602 |
DHP-9052D | DHP-9082D | DHP-9162D | DHP-9272D | DHP-9402D | DHP-9602D | |
加熱方式 | 電熱膜 | 電熱管 | ||||
電源電壓 Mains voltage | 220V 50Hz | |||||
控溫范圍 Range of Temperature Control | RT+5℃~65℃ | |||||
恒溫波動度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||||
溫度分辨率 Temperature Range | 0.1℃ | |||||
工作環境溫度 Ambient Temperature | ‘+5~35℃ | |||||
消耗功率 Power consumption | 250W | 360W | 560W | 760W | 1100W | 1500W |
工作室尺寸(mm) Dimensions of the inner chamber (mm) | 410×360×360 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 | 600×520×1300 | 800×580×1300 |
外形尺寸(mm) Overall dimension (mm) | 680×500×500 | 770×530×540 | 790×630×810 | 890×710×910 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物托架(標配)Shelves per Chamber(Normal) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||
定時范圍 Locating Range | 1-9999 minutes |
*性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH