主要內容:
1、采用不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
2、液晶溫度控制器,控溫精確可靠。
3、壓縮機等關鍵零部件均采用進口產品。環保型制冷劑效率高、能耗低。
4、箱體左側有一直徑25mm的測試孔,便于試驗操作與測量溫度。
技術參數:
型 號 | 低溫培養箱KRC系列 | |||||
KRC-150CL | KRC-150CA | KRC-250CL | KRC-250CA | KRC-500CL | KRC-500CA | |
電源電壓 | AC 220V 50Hz | |||||
控溫范圍 | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ |
恒溫波動度 | ±0.1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 1000W | 1300W | 2000W | 2500W | ||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||||
內膽尺寸(mm) | 500×505×700 | 550×520×900 | 720×660×1080 | |||
外形尺寸(mm) | 660×700×1475 | 720×720×1675 | 900×860×1880 | |||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | |||||
備注 | 液晶溫度控制器、無氟制冷 |
* 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH