技術(shù)參數(shù):
測試方法 | 失重法 |
模塊 | 控制模塊和加熱模塊 |
可選擇配置 | 一個控制模塊最多可連接四個加熱模塊 |
加熱源 | 四組平行紅外線石英管 |
加熱模式 | 標準、快速及階段 |
加熱溫度范圍 | 30-210C,以1C為調(diào)整單位 |
待機溫度范圍 | 30-165C,以1C為調(diào)整單位 |
溫度校準 | 可進行兩點溫度自動校準 |
溫度顯示 | 在測試或待機時,屏幕可同時顯示標溫度和實際溫度 |
省電模式 | 可自行設(shè)定開機和關(guān)機時間 |
稱重范圍 | 100g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g |
重復性 | 0.1mg |
校正方式 | 可使用內(nèi)置砝碼自動校準 |
可讀性 | 0.001﹪ |
含水量測試范圍 | 0..005﹪-99.995﹪ |
目標水分范圍提示 | 可設(shè)定上下限目標水分值,儀器報警提示測試結(jié)果是否“合格”或“不合格” |
圖表顯示 | 圖形顯示溫度/時間和結(jié)果/時間,并打印 |
終點判定模式 | 實際斜率/系數(shù)計算/定時 |
測試模式 | 標準/注射/濃縮 |
程序存儲 | 300個,以數(shù)字和字母命名 |
結(jié)果存儲 | 999個 |
統(tǒng)計分析 | 平均值/SD/RSD/高/低 |
結(jié)果顯示單位 | 重量/水分﹪/干重﹪/蒸發(fā)物﹪/水分ppm |
操作人員名稱 | 可設(shè)定操作者名稱,最多20個字母 |
樣品ID | 數(shù)字和字母 |
時間顯示 | 日期和時間:24小時制/AM/PM |
提示聲功能 | 可選擇聲音功能:按鍵、樣品重量及測試結(jié)束提示 |
系統(tǒng)狀態(tài)指示燈 | 兩個三色LED燈提示系統(tǒng)工作狀態(tài) |
密碼保護 | 可設(shè)定密碼保護設(shè)定菜單 |
顯示 | 可調(diào)節(jié)對比度的VGA超大顯示屏,易于讀數(shù) |
打印機 | 內(nèi)置打印機,可打印字符及圖象 |
接口 | 串行、USB及以太網(wǎng) |
電源 | 200-240VAC,50/60Hz |
功率 | 控制模塊:最大54W |
加熱模塊:最大600W |